TÄRKEÄT LUVUT YRITYKSILLE VUONNA 2023 |
SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT PALKOISTA |
| Verohallinnon maksut | ||
| Verohallinnon maksut | 2023 | 2022 |
| Työnantajan sairausvakuutusmaksu (sotu-maksu) | 1,53 % | 1,34 % |
| Palkansaajan maksut | ||
| – sairaanhoitomaksu | 0,60 % | 0,53 % |
| – päivärahamaksu | 1,36 % (tulot ovat vähintään 15703 eur) | 1,18 % (tulot ovat vähintään 15128 eur) |
| – YEL-yrittäjän päivärahamaksu | 1,59 % | 1,32 % |
| Eläkevakuutusmaksut |
| Eläkevakuutusmaksut ikäryhmittäin | 2023 | 2022 |
| Työntekijän eläkevakuutusmaksu: 17-52-vuotiaat | 7,15 % | 7,15 % |
| Työntekijän eläkevakuutusmaksu: 53-62-vuotiaat | 8,65 % | 8,65 % |
| Työntekijän eläkevakuutusmaksu: 63-68-vuotiaat | 7,15 % | 7,15 % |
| Työnantajan kokonaismaksuprosentti | 26,20 % | 25,85 % |
| Minimi kuukausiansio, josta eläkemaksu | 65,26 eur/kk | 62,88 eur/kk |
| Työttömyysvakuutusmaksu |
| Työllisyysrahaston maksut | 2023 | 2022 |
| Työnantajan osuus | 0,52 %, jos palkkoja maksettu enintään 2251500 eur | 0,50 %, jos palkkoja maksettu enintään 2197500 eur |
| 2,06 %, jos palkkoja maksettu yli 2251500 eur | 2,05 %, jos palkkoja maksettu yli 2197500 eur | |
| 0,52 %, osaomistajan maksu (palkkojen määrästä riippumatta) | 0,50 %, osaomistajan maksu (palkkojen määrästä riippumatta) | |
| Työntekijän osuus | 1,50 % | 1,50 % |
| Osaomistajan osuus | 0,75 % | 0,74 % |
YLEISIMMÄT VEROVAPAAT MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET VUONNA 2023 |
| Verovapaat matkakustannusten korvaukset | 2023 | 2022 |
| Kilometrikorvaus | ||
| oman auton käyttö | 0,53 eur/km | 0,46 eur/km |
| käyttöetuauto | 0,14 eur/km | 0,10 eur/km |
| lisämatkustajat per henkilö | 0,04 eur/km | 0,03 eur/km |
| Päivärahat | ||
| kokopäiväraha (työmatkan kestoaika yli 10 h) | 48 eur | 45 eur |
| osapäiväraha (työmatkan kestoaika yli 6 h) | 22 eur | 20 eur |
| lisävuorokaudet kun täysi matkavuorokausi ylittyy | ||
| – vähintään 2 tunnilla | 22 eur | 20 eur |
| – vähintään 6 tunnilla | 48 eur | 45 eur |
| Ateriakorvaus | 12,00 eur | 11,25 eur |
YLEISIMMÄT LUONTOISETUJEN VEROTUSARVOT VUONNA 2023 |
| Luontoisetulaji | 2023 | 2022 |
| Puhelinetu | 20,00 eur/kk | 20,00 eur/kk |
| Ravintoedut | ||
| Sopimusruokailu 75% (kustannus 8,00 – 12,70 eur) | min. 8,00 eur | min. 7,15 eur |
| Ravintoetu 75% (kustannus 8,00 – 12,70 eur) | min. 8,00 eur | min. 7,15 eur |
| Laitosruoka | 6,00 eur | 5,36 eur |
| Laitosruoka valvonnan yhteydessä | 4,80 eur | 4,29 eur |
| Hotelli- ja ravintola-alan henkilökunta | 6,80 eur | 6,08 eur |
| Autoetu | ||
| Vapaa autoetu kuukaudessa | ||
| Ikäryhmä A (vuosina 2021 – 2023 käyttöönotetut autot) | uushankintahinta x | uushankintahinta x |
| – ilman matkapäiväkirjaa | 1,4 % + 300 eur/kk | 1,4 % + 270 eur/kk |
| – matkapäiväkirjalla | 1,4 % + 0,20 eur/km | 1,4 % + 0,18 eur/km |
| Ikäryhmä B (vuosina 2018 – 2020 käyttöönotetut autot) | uushankintahinta x | uushankintahinta x |
| – ilman matkapäiväkirjaa | 1,2 % + 315 eur/kk | 1,2 % + 285 eur/kk |
| – matkapäiväkirjalla | 1,2 % + 0,21 eur/km | 1,2 % + 0,19 eur/km |
| Ikäryhmä C (ennen vuotta 2018 käyttöönotetut autot) | ||
| 0,9 % auton uushankintahinnasta lisättynä 330 eurolla tai 22 sentillä kilometriltä. | ||
| Käyttöetu kuukaudessa | ||
| Ikäryhmä A (vuosina 2021 – 2023 käyttöönotetut autot) | uushankintahinta x | uushankintahinta x |
| – ilman matkapäiväkirjaa | 1,4 % + 105 eur/kk | 1,4 % + 105 eur/kk |
| – matkapäiväkirjalla | 1,4 % + 0,07 eur/km | 1,4 % + 0,07 eur/km |
| Ikäryhmä B (vuosina 2017 – 2019 käyttöönotetut autot) | uushankintahinta x | uushankintahinta x |
| – ilman matkapäiväkirjaa | 1,2 % + 120 eur/kk | 1,2 % + 120 eur/kk |
| – matkapäiväkirjalla | 1,2 % + 0,08 eur/km | 1,2 % + 0,08 eur/km |
| Ikäryhmä C (ennen vuotta 2017 käyttöönotetut autot) | ||
| 0,9 % auton uushankintahinnasta lisättynä 135 eurolla tai 9 sentillä kilometriltä. |

