TÄRKEÄT LUVUT YRITYKSILLE VUONNA 2022 |
SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT PALKOISTA |
Verohallinnon maksut |
| 2022 | 2021 | |
| Työnantajan sairausvakuutusmaksu (sotu-maksu) | 1,34 % | 1,53 % |
| Palkansaajan maksut | ||
| – sairaanhoitomaksu | 0,53 % | 0,68 % |
| – päivärahamaksu | 1,18 % (tulot ovat vähintään 15128 eur) | 1,36 % (tulot ovat vähintään 14766 eur) |
| – YEL-yrittäjän päivärahamaksu | 1,32 % | 1,55 % |
Eläkevakuutusmaksut |
| Eläkevakuutusmaksut ikäryhmittäin | 2022 | 2021 |
| Työntekijän eläkevakuutusmaksu: 17-52-vuotiaat | 7,15 % | 7,15 % |
| Työntekijän eläkevakuutusmaksu: 53-62-vuotiaat | 8,65 % | 8,65 % |
| Työntekijän eläkevakuutusmaksu: 63-68-vuotiaat | 7,15 % | 7,15 % |
| Työnantajan kokonaismaksuprosentti | 25,85 % | 24,80 % |
| Minimi kuukausiansio, josta eläkemaksu | 62,88 eur/kk | 61,37 eur/kk |
Työttömyysvakuutusmaksu |
| Työllisyysrahaston maksut | 2022 | 2021 |
| Työnantajan osuus | 0,50 %, jos palkkoja maksettu enintään 2197500 eur | 0,50 %, jos palkkoja maksettu enintään 2169000 eur |
| 2,05 %, jos palkkoja maksettu yli 2197500 eur | 1,90 %, jos palkkoja maksettu yli 2169000 eur | |
| 0,50 %, osaomistajan maksu (palkkojen määrästä riippumatta) | 0,50 %, osaomistajan maksu (palkkojen määrästä riippumatta) | |
| Työntekijän osuus | 1,50 % | 1,40 % |
| Osaomistajan osuus | 0,74 % | 0,65 % |
YLEISIMMÄT VEROVAPAAT MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET VUONNA 2022 |
| Verovapaat matkakustannusten korvaukset | 2022 | 2021 |
| Kilometrikorvaus | ||
| oman auton käyttö | 0,46 eur/km | 0,44 eur/km |
| käyttöetuauto | 0,10 eur/km | 0,10 eur/km |
| lisämatkustajat per henkilö | 0,03 eur/km | 0,03 eur/km |
| Päivärahat | ||
| kokopäiväraha (työmatkan kestoaika yli 10 h) | 45 eur | 44 eur |
| osapäiväraha (työmatkan kestoaika yli 6 h) | 20 eur | 20 eur |
| lisävuorokaudet kun täysi matkavuorokausi ylittyy | ||
| – vähintään 2 tunnilla | 20 eur | 20 eur |
| – vähintään 6 tunnilla | 45 eur | 44 eur |
| Ateriakorvaus | 11,25 eur | 11,00 eur |
YLEISIMMÄT LUONTOISETUJEN VEROTUSARVOT VUONNA 2022 |
| Luontoisetulaji | 2022 | 2021 |
| Puhelinetu | 20,00 eur/kk | 20,00 eur/kk |
| Ravintoedut | ||
| Sopimusruokailu (kustannus 7,15 – 11,30 eur) | 7,15 eur | 6,80 eur |
| Ravintoetu 75% (kustannus 7,15 – 11,30 eur) | min. 7,15 eur | min. 6,80 eur |
| Laitosruoka | 5,36 eur | 5,10 eur |
| Laitosruoka valvonnan yhteydessä | 4,29 eur | |
| Hotelli- ja ravintola-alan henkilökunta | 6,08 eur | 5,78 eur |
| Autoetu | ||
| Vapaa autoetu kuukaudessa | ||
| Ikäryhmä A (vuosina 2020 – 2022 käyttöönotetut autot) | uushankintahinta x | uushankintahinta x |
| – ilman matkapäiväkirjaa | 1,4 % + 270 eur/kk | 1,4 % + 270 eur/kk |
| – matkapäiväkirjalla | 1,4 % + 0,18 eur/km | 1,4 % + 0,18 eur/km |
| Ikäryhmä B (vuosina 2017 – 2019 käyttöönotetut autot) | uushankintahinta x | uushankintahinta x |
| – ilman matkapäiväkirjaa | 1,2 % + 285 eur/kk | 1,2 % + 285 eur/kk |
| – matkapäiväkirjalla | 1,2 % + 0,19 eur/km | 1,2 % + 0,19 eur/km |
| Ikäryhmä C (ennen vuotta 2017 käyttöönotetut autot) | ||
| 0,9 % auton uushankintahinnasta lisättynä 300 eurolla tai 20 sentillä kilometriltä. | ||
| Käyttöetu kuukaudessa | ||
| Ikäryhmä A (vuosina 2020 – 2022 käyttöönotetut autot) | uushankintahinta x | uushankintahinta x |
| – ilman matkapäiväkirjaa | 1,4 % + 105 eur/kk | 1,4 % + 105 eur/kk |
| – matkapäiväkirjalla | 1,4 % + 0,07 eur/km | 1,4 % + 0,07 eur/km |
| Ikäryhmä B (vuosina 2017 – 2019 käyttöönotetut autot) | uushankintahinta x | uushankintahinta x |
| – ilman matkapäiväkirjaa | 1,2 % + 120 eur/kk | 1,2 % + 120 eur/kk |
| – matkapäiväkirjalla | 1,2 % + 0,08 eur/km | 1,2 % + 0,08 eur/km |
| Ikäryhmä C (ennen vuotta 2017 käyttöönotetut autot) | ||
| 0,9 % auton uushankintahinnasta lisättynä 135 eurolla tai 9 sentillä kilometriltä. |

