TÄRKEÄT LUVUT YRITYKSILLE VUONNA 2024 |
SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT PALKOISTA |
| Verohallinnon maksut | ||
| Verohallinnon maksut | 2024 | 2023 |
| Työnantajan sairausvakuutusmaksu (sotu-maksu) | 1,16 % | 1,53 % |
| Palkansaajan maksut | ||
| – sairaanhoitomaksu | 0,51 % | 0,60 % |
| – päivärahamaksu | 1,36 % (tulot ovat vähintään 16499 eur) | 1,36 % (tulot ovat vähintään 15703 eur) |
| – YEL-yrittäjän päivärahamaksu | 1,59 % | 1,59 % |
| Eläkevakuutusmaksut |
| Eläkevakuutusmaksut ikäryhmittäin | 2024 | 2023 |
| Työntekijän eläkevakuutusmaksu: 17-52-vuotiaat | 7,15 % | 7,15 % |
| Työntekijän eläkevakuutusmaksu: 53-62-vuotiaat | 8,65 % | 8,65 % |
| Työntekijän eläkevakuutusmaksu: 63-68-vuotiaat | 7,15 % | 7,15 % |
| Työnantajan kokonaismaksuprosentti | 25,12 % | 25,30 % |
| Minimi kuukausiansio, josta eläkemaksu | 68,57 eur/kk | 65,26 eur/kk |
| Työttömyysvakuutusmaksu |
| Työllisyysrahaston maksut | 2024 | 2023 |
| Työnantajan osuus | 0,52 %, jos palkkoja maksettu enintään 2337000 eur | 0,52 %, jos palkkoja maksettu enintään 2251500 eur |
| 1,09 %, jos palkkoja maksettu yli 2337000 eur | 2,06 %, jos palkkoja maksettu yli 2251500 eur | |
| 0,27 %, osaomistajan maksu (palkkojen määrästä riippumatta) | 0,52 %, osaomistajan maksu (palkkojen määrästä riippumatta) | |
| Työntekijän osuus | 0,79 % | 1,50 % |
| Osaomistajan osuus | 0,43 % | 0,75 % |
YLEISIMMÄT VEROVAPAAT MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET VUONNA 2024 |
| Verovapaat matkakustannusten korvaukset | 2024 | 2023 |
| Kilometrikorvaus | ||
| oman auton käyttö | 0,57 eur/km | 0,53 eur/km |
| käyttöetuauto | 0,13 eur/km | 0,14 eur/km |
| lisämatkustajat per henkilö | 0,04 eur/km | 0,04 eur/km |
| Päivärahat | ||
| kokopäiväraha (työmatkan kestoaika yli 10 h) | 51 eur | 48 eur |
| osapäiväraha (työmatkan kestoaika yli 6 h) | 24 eur | 22 eur |
| lisävuorokaudet kun täysi matkavuorokausi ylittyy | ||
| – vähintään 2 tunnilla | 24 eur | 22 eur |
| – vähintään 6 tunnilla | 51 eur | 48 eur |
| Ateriakorvaus | 12,75 eur | 12,00 eur |
YLEISIMMÄT LUONTOISETUJEN VEROTUSARVOT VUONNA 2024 |
| Luontoisetulaji | 2024 | 2023 |
| Puhelinetu | 20,00 eur/kk | 20,00 eur/kk |
| Ravintoedut | ||
| Sopimusruokailu 75% (kustannus 8,50 – 13,50 eur) | min. 8,50 eur | min. 8,00 eur |
| Ravintoetu 75% (kustannus 8,50 – 13,50 eur) | min. 8,50 eur | min. 8,00 eur |
| Laitosruoka | 6,37 eur | 6,00 eur |
| Laitosruoka valvonnan yhteydessä | 5,10 eur | 4,80 eur |
| Hotelli- ja ravintola-alan henkilökunta | 7,22 eur | 6,80 eur |
| Autoetu | ||
| Vapaa autoetu kuukaudessa | ||
| Ikäryhmä A (vuosina 2022 – 2024 käyttöönotetut autot) | uushankintahinta x | uushankintahinta x |
| – ilman matkapäiväkirjaa | 1,5 % + 300 eur/kk | 1,4 % + 300 eur/kk |
| – matkapäiväkirjalla | 1,5 % + 0,20 eur/km | 1,4 % + 0,20 eur/km |
| Ikäryhmä B (vuosina 2019 – 2021 käyttöönotetut autot) | uushankintahinta x | uushankintahinta x |
| – ilman matkapäiväkirjaa | 1,2 % + 315 eur/kk | 1,2 % + 315 eur/kk |
| – matkapäiväkirjalla | 1,2 % + 0,21 eur/km | 1,2 % + 0,21 eur/km |
| Ikäryhmä C (ennen vuotta 2019 käyttöönotetut autot) | ||
| 0,9 % auton uushankintahinnasta lisättynä 330 eurolla tai 22 sentillä kilometriltä. | ||
| Käyttöetu kuukaudessa | ||
| Ikäryhmä A (vuosina 2022 – 2024 käyttöönotetut autot) | uushankintahinta x | uushankintahinta x |
| – ilman matkapäiväkirjaa | 1,5 % + 105 eur/kk | 1,4 % + 105 eur/kk |
| – matkapäiväkirjalla | 1,5 % + 0,07 eur/km | 1,4 % + 0,07 eur/km |
| Ikäryhmä B (vuosina 2019 – 2021 käyttöönotetut autot) | uushankintahinta x | uushankintahinta x |
| – ilman matkapäiväkirjaa | 1,2 % + 120 eur/kk | 1,2 % + 120 eur/kk |
| – matkapäiväkirjalla | 1,2 % + 0,08 eur/km | 1,2 % + 0,08 eur/km |
| Ikäryhmä C (ennen vuotta 2019 käyttöönotetut autot) | ||
| 0,9 % auton uushankintahinnasta lisättynä 135 eurolla tai 9 sentillä kilometriltä. |

