Lataa yrityksen tärkeät luvut pdf-muodossa
Verohallinnon maksut
Verohallinnon maksut | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Työnantajan sairausvakuutusmaksu (sotu-maksu) | 1,34 % | 0,77 % |
Palkansaajan maksut | ||
– sairaanhoitomaksu | 0,68 % | 0,00 % |
– päivärahamaksu | 1,18 % (tulot ovat vähintään 14574 eur) | 1,54 % (tulot vähintään 14282 eur) |
– YEL-yrittäjän päivärahamaksu | 1,33 % | 1,77 % |
Eläkevakuutusmaksut
Eläkevakuutusmaksut ikäryhmittäin | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Työntekijän eläkevakuutusmaksu: 17-52-vuotiaat | 7,15 % | 6,75 % |
Työntekijän eläkevakuutusmaksu: 53-62-vuotiaat | 8,65 % | 8,25 % |
Työntekijän eläkevakuutusmaksu: 63-68-vuotiaat | 7,15 % | 6,75 % |
Työnantajan kokonaismaksuprosentti | 25,30 % | 25,20 % |
Minimi kuukausiansio, josta eläkemaksu | 60,57 eur/kk | 59,36 eur/kk |
Työttömyysvakuutusmaksu
Työllisyysrahaston maksut | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Työnantajan osuus | 0,45 %, jos palkkoja maksettu enintään 2125500 eur 1,70 %, jos palkkoja maksettu yli 2125500 eur 0,45 %, osaomistajan maksu (palkkojen määrästä riippumatta) | 0,50 %, jos palkkoja maksettu enintään 2086500 eur 2,05 %, jos palkkoja maksettu yli 2086500 eur 0,50 %, osaomistajan maksu (palkkojen määrästä riippumatta) |
Työntekijän osuus | 1,25 % | 1,50 % |
Osaomistajan osuus | 0,65 % | 0,78 % |
Muut maksut
Tapaturmavakuutus
Näiden lisäksi yrityksen otettava työntekijöilleen vakuutus työtapaturman ja ammattitaudin varalta, jos palkkoja kalenterivuodessa yhteensä yli 1 300 euroa. Vakuutuksen on oltava voimassa heti, kun työntekijä aloittaa työt.
Tapaturmavakuutusmaksu vaihtelee toimiala- ja yrityskohtaisesti. Näistä lisätietoa.
Ryhmähenkivakuutus
Vakuutusyhtiö perii ryhmähenkivakuutusmaksun tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Maksu vaihtelee toimiala- ja yrityskohtaisesti